Résultats interclubs 1er Tour R2 Masculins (Halluin) + N3 Féminines (Anzin).
Un Grand Bravo aux Garçons et aux Filles (Malgré qq absentes.......)
Résultats Équipes | INTERCLUBS R2-R3-R4 HOMMES - SEM
1 13 606pts ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS R2
2 12 497pts AS MARCK R2
3 11 118pts AVENIR CLUB DU TOUQUET ATHLETI R2
4 11 009pts FEIGNIES AC* R3
5 10 757pts LOOS WATTIGNIES AC 90 R2
6 10 638pts CG HAUBOURDIN R2
7 10 356pts LILLE UC R3
8 10 088pts AC VILLENEUVE D'ASCQ 2 R3
9 9 275pts UNION SAMBRE ATHLETISME* R3
10 8 847pts AS SOMAIN R3
11 8 314pts UNION CAUDRY ATHLETISME R3
12 8 079pts SAINT VENANT ATHLETISME R3
13 8 008pts ARTOIS ATHLETISME* 2 R3
14 7 729pts EL DUNKERQUE GRAVELINES ATHLET 2 R3
15 7 203pts AC WAMBRECHIES R3
16 5 625pts EA DOUCHY R3
17 5 308pts TOUQUET AC R3
18 3 974pts US MARQUETTE R4
19 3 269pts AVENIR CLUB DU TOUQUET ATHLETI 2 R4
20 1 189pts GOHELLE ATHLETISME* 2 R3
Résultats Équipes | NATIONALE3 FEMININE
1 19 855pts LILLE METROPOLE ATHLETISME* 2
2 18 141pts STADE LONGUENESSOIS
3 13 110pts AS MARCK
4 11 870pts CLLL ARMENTIERES
5 11 701pts AC CAMBRAI
6 6 971pts AS ANZINOISE ATHLETISME